Availability
The calendar shows you which dates the Farmhouse or Casita are free for booking.
Farmhouse
Legend:
Available
Booked
Arrival day
Departure day
Unavailable
| July 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- Arrival day | 9- Booked | 10- Booked |
| 11- Booked | 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked | 15- Departure day | 16- Arrival day | 17- Booked |
| 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked |
| 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked | 28- Booked | 29- Booked | 30- Booked | 31- Booked |
| | | | | | | |
| August 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked | 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked |
| 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked | 12- Booked | 13- Departure day | 14- Arrival day |
| 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked |
| 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked | 28- Departure day |
| 29- | 30- | 31- | | | | |
| | | | | | | |
| September 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | | |
| | | | | | | |
| October 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- Arrival day | 14- Booked | 15- Booked | 16- Booked |
| 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked |
| 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked | 28- Booked | 29- Booked | 30- Booked |
| 31- Booked | | | | | | |
| November 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked | 5- Booked | 6- Booked |
| 7- Booked | 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked | 12- Booked | 13- Booked |
| 14- Booked | 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked |
| 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked |
| 28- Booked | 29- Booked | 30- Booked | | | | |
| | | | | | | |
| December 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked |
| 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked | 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked |
| 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked | 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked |
| 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked |
| 26- Booked | 27- Booked | 28- Booked | 29- Booked | 30- Booked | 31- Booked | |
| | | | | | | |
| January 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- Booked |
| 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked | 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked | 8- Booked |
| 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked | 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked | 15- Booked |
| 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked |
| 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked | 28- Booked | 29- Booked |
| 30- Booked | 31- Booked | | | | | |
| February 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked | 5- Booked |
| 6- Booked | 7- Booked | 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked | 12- Booked |
| 13- Booked | 14- Booked | 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked |
| 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked |
| 27- Booked | 28- Booked | 29- Booked | | | | |
| | | | | | | |
| March 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked |
| 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked | 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked |
| 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked | 15- Departure day | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | |
| | | | | | | |
| April 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- |
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | | | | | | |
| May 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | | | |
| | | | | | | |
| June 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | |
| | | | | | | |
| July 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- |
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | 31- | | | | | |
| August 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | | |
| | | | | | | |
| September 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| | | | | | | |
| October 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | | | | |
| | | | | | | |
| November 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | | |
| | | | | | | |
| December 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 31- | | | | | | |
| January 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | | | |
| | | | | | | |
| February 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | | | |
| | | | | | | |
| March 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| | | | | | | |
| April 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | | | | | |
| | | | | | | |
| May 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | | |
| | | | | | | |
| June 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| | | | | | | |
|
Casita
Legend:
Available
Booked
Arrival day
Departure day
Unavailable
| July 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- Booked | 2- Departure day | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- Arrival day | 9- Booked | 10- Booked |
| 11- Booked | 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked | 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked |
| 18- Booked | 19- Booked | 20- Booked | 21- Booked | 22- Booked | 23- Booked | 24- Booked |
| 25- Departure day | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| | | | | | | |
| August 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- Arrival day | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked | 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked |
| 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Booked | 12- Booked | 13- Booked | 14- Booked |
| 15- Booked | 16- Booked | 17- Booked | 18- Booked | 19- Booked | 20- Departure day | 21- |
| 22- Arrival day | 23- Booked | 24- Booked | 25- Booked | 26- Booked | 27- Booked | 28- Booked |
| 29- Departure day | 30- Arrival day | 31- Booked | | | | |
| | | | | | | |
| September 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- Booked | 2- Booked | 3- Booked | 4- Booked |
| 5- Booked | 6- Booked | 7- Booked | 8- Booked | 9- Booked | 10- Booked | 11- Departure day |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | | |
| | | | | | | |
| October 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 31- | | | | | | |
| November 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | | | | |
| | | | | | | |
| December 2011 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | |
| | | | | | | |
| January 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- |
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | 31- | | | | | |
| February 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | | | | |
| | | | | | | |
| March 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | |
| | | | | | | |
| April 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- |
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | | | | | | |
| May 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | | | |
| | | | | | | |
| June 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | |
| | | | | | | |
| July 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | | 1- |
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | 31- | | | | | |
| August 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | | |
| | | | | | | |
| September 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| | | | | | | |
| October 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | | | | |
| | | | | | | |
| November 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | 1- | 2- | 3- | 4- |
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | | |
| | | | | | | |
| December 2012 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 31- | | | | | | |
| January 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | | | |
| | | | | | | |
| February 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | | | |
| | | | | | | |
| March 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | 1- | 2- | 3- |
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| | | | | | | |
| April 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | | | | | |
| | | | | | | |
| May 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | | |
| | | | | | | |
| June 2013 |
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| | | | | | 1- | 2- |
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| | | | | | | |
|
|